플랫폼 정산 구조
최종 확인 2026-11-01 · 참고용 도구(자문 아님) · 고지 보기
세 플랫폼은 요율만 다른 게 아니라 정산 주기와 차감 표기가 다릅니다. 같은 숫자를 넣어도 어디를 봐야 하는지가 다릅니다.
| 구분 | 배민 | 쿠팡이츠 | 요기요 |
|---|---|---|---|
| 정산 주기 | 정산 후 영업일 3일 이후 지급 | 산정 주기 1개월 | 일 단위 정산 |
| 주요 분류 | 주문중개 / 배달 / 그 외 / 부가세 / 기타 | 중개수수료 · 배달비 · 조정 | 중개수수료 · 결제 · 배달 |
| 선공제 후 환급 | 해당 없음 | 7.8% 선공제 → 다음 달 차액 환급(페이백) | 요금제 구간별 |
| 명세서 | 정산내역 · 정산명세서 다운로드 | 정산 내역서 | 정산 내역 |
| 주의 | 주문내역의 정산정보 ≠ 실입금 | 환급 시점·부분취소 처리 확인 | 요금제 개편 빈도 |
배민 정산 · 쿠팡이츠 정산 · 요기요 정산 · 수수료 항목
출처와 확인일
- 배민 사장님센터 — 정산금 안내 (확인 2026-11-01)
- 전자신문 — 쿠팡이츠 산정 주기·페이백 (확인 2026-11-01)
- 비바100 — 요기요 라이트·일 정산 (확인 2026-11-01)